Below are the responses to the questionnaire on implementation of the Espoo Convention for the period
2006-2009.
Ниже следуют ответы на вопросник по осуществлению Конвенции Эспо за 2006-2009 гг.
2006-2009.
Ниже следуют ответы на вопросник по осуществлению Конвенции Эспо за 2006-2009 гг.
Blank questionnaire |
ENG | FRE | RUS |
Number of responses:42
(41 of 44 State Parties, plus EU. Two State Parties--Bosnia & Herzegovina and Malta--were not expected to report as they joined the Convention after the reporting period.)
(41 of 44 State Parties, plus EU. Two State Parties--Bosnia & Herzegovina and Malta--were not expected to report as they joined the Convention after the reporting period.)
Report | Date report received | Party? | |
Albania, Albanie, Албания | ENG | yes | |
-- Revised responses to the previous questionnaire were provided by Albania on 8 January 2010 |
ENG | ||
Andorra, Andorre, Андорра | no | ||
Armenia, Arménie, Армения | RUS | 6 September 2010 | yes |
Austria, Autriche, Австрия | ENG | 26 May 2010 | yes |
Azerbaijan, Azerbaïdjan, Азербайджан | RUS | 13 October 2010 | yes |
Belarus, Bélarus, Беларусь | RUS | 30 June 2010 | yes |
Belgium, Belgique, Бельгия | ENG | 30 June 2010 | yes |
Bosnia and Herzegovina, Bosnie-Herzégovine, Босния-Герцеговина | ENG | yes* | |
Bulgaria, Bulgarie, Болгария | ENG | 14 October 2010 | yes |
Canada, Canada, Канада | ENG | 30 June 2010 | yes |
Croatia, Croatie, Хорватия | ENG | 15 July 2010 | yes |
Cyprus, Chypre, Кипр | ENG | 16 July 2010 | yes |
Czech Republic, République Tchèque, Чешская Республика | report ENG, annex ENG | 3 August 2010 | yes |
Denmark, Danemark, Дания | ENG | 29 June 2010 | yes |
Estonia, Estonie, Эстония | ENG | 4 June 2010 | yes |
Finland, Finlande, Финляндия | ENG | 2 September 2010 | yes |
France, France, Франция | FRE | 13 July 2010 | yes |
Georgia, Géorgie, Грузия | no | ||
Germany, Allemagne, Германия | ENG | 30 June 2010 | yes |
Greece, Grèce, Греция | ENG | 23 August 2010 | yes |
Hungary, Hongrie, Венгрия | ENG | 30 June 2010 | yes |
Iceland, Islande, Исландия | no | ||
Ireland, Irlande, Ирландия | ENG | 30 December 2010 | yes |
Israel, Israël, Израиль | no | ||
Italy, Italie, Италия | ENG | 23 July 2010 | yes |
Kazakhstan, Kazakhstan, Казахстан | RUS | 22 December 2010 | yes |
Kyrgyzstan, Kirghizistan, Кыргызстан | RUS | 27 August 2010 | yes |
Latvia, Lettonie, Латвия | ENG | 7 July 2010 | yes |
Liechtenstein, Liechtenstein, Лихтенштейн | ENG | 29 July 2010 | yes |
Lithuania, Lituanie, Литва | ENG | 26 July 2010 | yes |
Luxembourg, Luxembourg, Люксембург | FRE | 3 September 2010 | yes |
Malta, Malte, Мальта | ENG | yes* | |
Monaco, Monaco, Монако | no | ||
Montenegro, Monténégro, Черногория | ENG | 28 December 2010 | yes |
Netherlands, Pays-Bas, Нидерланды | report ENG, annex ENG | 30 June 2010 | yes |
Norway, Norvège, Норвегия | ENG | 4 May 2010 | yes |
Poland, Pologne, Польша | ENG | 13 July 2010 | yes |
Portugal, Portugal, Португалия | ENG | 5 August 2010 | yes |
Republic of Moldova, Republic of Moldova, Республика Молдова | RUS | 7 July 2010 | yes |
Romania, Roumanie, Румыния | ENG | 30 June 2010 | yes |
Russian Federation, Fédération de Russie, Российская Федерация | no | ||
San Marino, Saint-Marin, Сан-Марино | no | ||
Serbia, Serbie, Сербия | ENG | 11 January 2011 | yes |
Slovakia, Slovaquie, Словакия | ENG | 16 July 2010 | yes |
Slovenia, Slovénie, Словения | ENG | 16 July 2010 | yes |
Spain, Espagne, Испания | ENG | 28 June 2010 | yes |
Sweden, Suède, Швеция | report ENG, Q47 ENG | 30 June 2010 | yes |
Switzerland, Suisse, Швейцария | FRE | 5 July 2010 | yes |
Tajikistan, Tadjikistan, Таджикистан | no | ||
The former Yugoslav Republic of Macedonia, l'ex-République yougoslave de Macédoine, бывшая югославская Республика Македония | ENG | 15 December 2010 | yes |
Turkey, Turquie, Турция | no | ||
Turkmenistan, Turkménistan, Туркменистан | no | ||
Ukraine, Ukraine, Украина | RUS | 29 December 2010 | yes |
United Kingdom, Royaume-Uni, Соединенное Королевство | ENG | 10 September 2010 | yes |
United States of America, Etats Unis, Соединенные Штаты Америки | no | ||
Uzbekistan, Ouzbékistan, Узбекистан | no | ||
European Union, Union européen, Европейский союз | report ENG, letter ENG |
22 June 2010 | yes |
Notes
* The Convention entered into force in Bosnia and Herzegovina, and in Malta, after the end of the period under review.