Skip to main content

Italy

Presentation, Claudia Villante (Istat, Italy)

Languages and translations
English

UNECE/UNICEF Expert Meeting on Statistics on Children

Geneva, Switzerland, 4–6 March 2024

Collecting and integrating data on violence against Children. The

Italian case between the national and international level.

Paper prepared by

Sara Corradini, Francesco Gosetti, Maria Giuseppina Muratore, Claudia Villante

Index

1. The state of the art and scoping of «DORA» project

2. Methodological issues: mixed methods and multisource

approach

3. Preliminary results: defining domains and indicators

4. The way forward

2

1. The state of the art and scoping od «DORA» project

DEFINITION OF VAC

still a difficult issue

DATA LACK under

reporting availability

and comparability

DATA HETEROGE

NEITY different

nature and data

producers 3

Data integratiOn for acknowledging Risks And protecting

children from violence (DORA) within the priority 4 of CERV-

2022-DAPHNE "Supporting and improving national data

collection on Violence Against Children (VAC)”

Identifying the existing informative gaps on VAC

and elaborating statistical solutions able to

combine, integrate, and thus produce refined and

of high quality data

The project is in co-partnership with the University of

Bologna, Brescia, Milano Bicocca, Napoli Federico II and

Ares 2.0

MEASURING VAC:

a large data-ecosystem

OFFICIAL STATISTICS – CITIZEN GENERATED

DATA

Admin

data

Survey Registers

base data

NGOs

Istitutions

Stakeholders

Key Actors

DATA

INTEGRATION

DEFINING VAC:

the role of the of experts, stakeholders, data-producers

2. Methodological issues: mixed methods and multisource approach

4

Qualitative research Multisources approach

I C V A C

The added value of mixed methodology

5

The strength of this approach relies on

the direct and participatory involvement

of key actors and reaching a good

representation of the VAC, as well as of

its preventive and protective indicators

Role of both children

and their families in

the production of

data collection

Identifying alternative sources of

data different from those coming

from the official statistics and

discuss their possible integration

within a broader multi-source

data system on VAC

Detecting new

forms of violence,

or how well-

known ones are

changing

Reconstruction of direct and indirect statistical sources containing information on VAC, highlighting strong and weak points of the current situation in Italy

Recognition of data collection and dissemination on VAC in the EU NSO

Increasing understanding of existing data and analysis on VAC

Identification of current gaps in order to highlight the next steps towards improving current statistical data

and indicators on VAC

2. Methodological issues: mixed methods and multisource approach

6

Setting the VAC

domains of analysis

Measuring the

domains

Development of a

strategy to approach

each domain

1

2

3

3. Preliminary results: defining domains

7

➢Homicide of a child

➢Physical violence against a child (including chemical abuse, shaken

baby syndrome, dual harm, isolating a child, female genital

mutilation);

➢Psychological violence against a child (including witnessing

violence, bullying and cyberbullying, Stalking and cyber stalking);

➢Sexual violence against a child (including Cyber violence, child

prostitution, child pornography and sexual grooming);

➢Neglect of a child and pathologies of the care child (including

Munchausen syndrome by proxy);

➢Child trafficking and child labour exploitation (including

abduction of a child, sale of a child);

➢Other forms of violence: forced marriage (and early marriage)

3. Preliminary results: defining domains and indicators

8

a)Definitions from the literature

b)Developing of a new shared definition (also taking

into account the qualitative phase);

c)Defining the core/additional indicators

(metadata);

d)Selecting the Italian data sources, also focus on the

regularity of data availability to measure

indicators;

e)Providing the convergence/divergence between

sources-definition, looking at ICVAC and other

countries main experiences

3. Preliminary results: defining indicators

9

Indicator Forms of

violence

Core

variables

Disaggregation variables

Proportion

of children

0-17 who

experienced

[type of

violence] in

the last 12

month/ 5

years/ life

course

Specific

form of

violence

included

• Cyber-

related

(Y/N/NA

• Setting

• Type of

perpetretor Repetitiveness

Victims Age

Sex

Citizenship

Migration status of foreign

children

Disability status

Perpetrators Age

Sex

Citizenship

Urbanity residence

3. Preliminary results: defining domains and indicators

10

Indicator Forms of

violence

Core

variables

Disaggregation

variables

Proportion of

children 0-17 who

experienced [type

of violence] in the

last 12 month/ 5

years/ life course,

whose violence

has been

disclosed

Specific

form of

violence

included

• Cyber-

related

(Y/N/NA)

Setting

• Type of

perpetretor

• Type of

agency

• Formal/

Informal

Victims Age

Sex

Citizenship

Migration status of

foreign children

Disability status

Perpetrators Age

Sex

Citizenship

Urbanity residence

4. The way forward

11

a) Comparable data collected

b) Systematically organised/disseminated

c) Relevance and/or methodological soundness.

d) New data (e.g. cyber-violence)

EVIDENCES

There are still significant data gaps that must be addressed and that still present a critical barrier to preventing and ending violence against children

NEEDS

Observing VAC in its recent forms and interpreting collected and comparable data with greater depth and meaningfulness.

Huge coordination with other institutions that do not have a statistical sensibility and culture

DEVELOPMENT OF A DYNAMIC PROPOSAL

Presentation, Sara Corradini (Istat, Italy)

Languages and translations
English

Expert meeting on statistics on children

Geneva, Switzerland, 4–6 March 2024

On the road to inclusion: a survey on schools and

students with disabilities in Italy

Paper prepared by Sara Corradini, Lucia Martinez – Italian National Institute of Statistics - Istat

Index

- Survey “School inclusion of students with disabilities”

- Methodology

- Dimensions of inclusion

- Indicators and main findings of the survey

- Conclusion

2

In order to ensure better monitoring of the UNCRPD, the Italian National

Institute of Statistics has implemented a Survey: “School inclusion of

students with disabilities”

The Survey (started in 2008) is carried out, annually, in cooperation with the

Italian Ministry of Education

It allows monitoring various aspects of the inclusion of students with

disabilities, also observing its evolution over time

Initially, focused only on primary schools, it now involved all levels and

grades of schooling, from kindergarten to upper secondary school, including

both public and private schools 3

The Survey “School inclusion of students with disabilities”

4

Methodology

CENSUS

Italian school of the all level

to Assess the objective

aspects of inclusion

56.000 Schools

SAMPLE

Sample of students with

disabilities

Detect aspects of inclusion such

as participation, relationships and

satisfaction

27.000 Students

SAMPLING DESIGN

2 STAGE with stratification of the first stage units

First stage units: schools stratified by geography

/type of school

The second stage units are students with disabilities –

no control sample

QUESTIONNAIRES

Electronic Questionnaires

CAWI

Closed-ended questions

Filters guiding the response pathway

Dimensions of inclusion

5

ACCESSIBLE ENVIRONMENT

• The school environment is a factor of inclusion based on level of accessibility

• So it’s essential to remove architectural barriers

ROLE OF THE LEARNING SUPPORT TEACHER

• Differentiatiat ion of teaching methods

• Italy: Lack of well-trained teachers

STUDENTS’ LEARNING AND SOCIAL PARTICIPATION

• Relationships with peers in and out of school is a resource for inclusive teaching

TECHNOLOGY AND LEARNING TOOLS/LEARNIN G MATERIALS

• Technology plays an important "facilitator" role, supporting the students in their learning pathway/pro cess

NETWORK: COLLABORATIO N AMONG SCHOOL, FAMILIES AND TERRITORIES

• The Inclusion Working Group and the Operational Inclusion Working Group have a strategic role in fostering greater school and territorial synergies

Physical barriers:

40% of schools is accessible for pupils with physical disabilities

50% of schools do not have an elevator or do not have one suitable for transporting people with disabilities

Sensory barriers:

17% of schools have visual signs for students with deafness or hearing impairment.

1.2% of schools have relief maps and tactile pathways for students with blindness or visual impairment

Indicators and main findings of the survey (S.Y. 22/23)

ACCESSIBLE ENVIRONMENT

6

7

ROLE OF THE LEARNING SUPPORT TEACHER

228 thousand learning support teachers

338 thousand students with disabilities

(1.6 students-theachers ratio)

Continuity of the teacher-pupil relationship:

60% of pupils changed support teachers from previous year

Learning support teachers with training in inclusive education:

8% of schools have no teachers with training

24% of schools have all teachers with at least one course

12%

of learning support teacher appointed during the school year

8

TECHNOLOGY AND LEARNING TOOLS/LEARNING MATERIALS

Aids to facilitate the learning process: 41% of students use IT and devices for personalising teaching

31% of students use educational software for learning

Unfulfilled needs: 7% of students do not have aids, although they would need them

15% of students do not have computer systems for studying and

software that supports skills development

Satisfaction about the aids: 92% of students are satisfied with teaching aids

9

STUDENTS LEARNING AND SOCIAL PARTICIPATION

Time in the classroom with the peers: Students spend 28 hours/week in classroom and carry out teaching

activities outside 3 hours/week.

Students with severe limitations spend 7 hours/week outside the

classroom

Learning tools outside the classroom: 52% of schools have computer workstations in specific support

classrooms/laboratories separating students in need of such devices

from the class group

10

(2) STUDENTS LEARNING AND SOCIAL PARTICIPATION

Participation in physical education (PE): 92% of students participate in PE activities.

52% of students do not participate in extra-curricular activities

Participation in educational trips: 87% of students participate to short educational trips (no overnight stay)

68% participate to trips that include overnight stays.

Non-participation in either type of trip is mainly linked to

to disability (19% and 31% respectively)

11

NETWORK: COLLABORATION AMONG SCHOOL, FAMILIES AND TERRITORY

Number and frequency of meetings between families and teachers:

55% of the families have less than one meeting per month with

curricular teachers outside the Working Group for Inclusion (GLI)

21% of families do not have any meetings

17% of families have more than one meeting per month with learning

support teachers

12

(2)NETWORK: COLLABORATION AMONG SCHOOL, FAMILIES AND TERRITORY

Participation of families and specialists in the drafting of

Individualised Educational Plans (IEP):

For 90% of pupils, families are involved in drafting the IEP

In 61% of cases, the ASL specialists also take part

In 39% of cases, territorial specialists (such as communication

assistants or psycho-pedagogists) are also involved

Research on the conditions facilitating the school inclusion emphasises the

importance of investigating not only the characteristics of students with difficulties, but

also the attitudes and skills of the teachers

It is essential to focus on the social and environmental conditions, technologies and

human relations on which depends the level of school accessibility and inclusiveness

For these reasons, Istat survey analyses various aspects of inclusion over time. For

example, during the Covid-19 pandemic the survey was adapted to include questions

detecting aspects of inclusion in a new context such as remote learning

Finally, the survey results show that we are making significant progress in

understanding all aspects of school inclusion, even though the road to full inclusion of

children with disabilities is still a long one

Conclusions

13

Presentation, Alessandra Battisti (Istat, Italy)

Languages and translations
English

Expert meeting on statistics on children

Geneva, Switzerland, 4–6 March 2024

SOCIAL INCLUSION: A NEW SURVEY ON CHILDREN WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILIES

Paper prepared by Alessandra Battisti, Elena De Palma, Claudia Di Priamo – Italian National Institute of Statistics - Istat

Starting point …

oNSOs are required to fulfil the information needs of policymakers by

measuring the level of social inclusion of children with disabilities.

o In Italy the available data does not provide an exhaustive picture of

children’s social inclusion.

oAssociations of people with disabilities are also calling for a broader

representation of the living conditions, needs and barriers that prevent

children with disabilities from exercising their rights on an equal basis

with other children.

oFamilies stressed the need to capture the difficulties they faced and

the complexity and burden of caring for children with disabilities. 2

Aims of presentation

3

Share the main features of the survey

Questionnaire collect information on social inclusion of children with

disabilities and on any difficulties their families may encounter.

Use of a new disability register to build a sample based on the

demographic structure of the population with disabilities.

Integration between administrative information (disability

certification) and international disability measurement tools.

The questionnaire (1)

4

For each student: information on the level of school and social inclusion,

difficulties in the diagnostic paths to obtain a final diagnosis, type of

social and health services provided to families and any access

difficulties.

Regarding families: socio-demographic and economic information in

order to describe the family context and the workload of caring for a

child with disabilities.

: Health - Diagnostic path - Use of services -Work

flexibility and childcare burden – School inclusion - Social participation -

Socio-demographic information on each family member

The questionnaire (2)

Administered by:

CAWI and CATI

5

Information on:

Children with disabilities

Children without disabilities

Different pathways are provided within the

seven thematic areas and filters lead to the

relevant questions and appropriate answer

categories for the two samples.

Sample size: 40.000 students

20.000 with disabilities

20.000 without disabilities

The primary caregiver of the child (with or without

disabilities) is the survey respondent.

The survey is

planned for April

2024

First time that a sample on disability is designed starting from a

list of persons with disabilities.

The Sample

6

The list was obtained by combining two administrative data sources of

the National Institute for Social Security:

1)Disability Certification Register

2)Disability Pension Beneficiaries Register

Merging this two data sources made it possible to retrieve people

certified before 2010 who were recipients of disability pensions.

The list is based on a medical approach to disability.

The inclusion of the international measures has two

objectives:

• To analyse the functioning of the population with a

standardized scale of measurement.

• To compare data based on perceived and self-

reported survey measures with the results of the

medical approach.

International measures (1)

7

Three different international survey tools are used in the

questionnaire:

GALI

CFM

International measures (2)

8

Index for inclusion:

developing learning

and participation in

schools. (T. Booth,

M. Ainscow)

The items from “Index for inclusion”

measure the level of inclusion in

school using the parent's subjective

point of view on specific aspects,

such as the relationship with

teachers, curricular and learning

support, and peers relations.

UNCRPD, literature, international survey tools as well as the

collaboration with national disability associations were crucial in

identifying the main areas, and within them the specific aspects to be

investigated.

Conclusions (1)

9

The new sample design will make it possible to obtain more accurate

estimates and to evaluate the presence of any distortions in the

assessments coming from other population surveys.

Conclusions (2)

10

The use of GALI and CFM, ICF biopsychosocial approach, makes it

possible to compare the two sub-populations detected by these different

measures with those having a disability certificate, identified by the

medical approach.

Survey data will be disaggregated: - by status of disability

- by type of functioning limitations.

The control sample of students without disabilities is meant to highlight

persistent disparities and specific difficulties of children with disabilities

and their families, without taking into account disservices that affect all

families in equal measure.

Thank you for attention

Alessandra Battisti | [email protected]

Presentation, Cinzia Conti (Istat, Italy)

Languages and translations
English

GIVING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE A VOICE The experience of the sample survey on children and young people in Italy

Geneva, 4 March 2024

Istat

CINZIA CONTI, LUCIANO FANFONI, GABRIELLA FAZZI

UNECE/UNICEF Expert Meeting

on Statistics on Children

1. Statistics on children: following the guidelines

“Countries should include children in regular

data collection, including child focused

surveys, to ensure that the main national

statistical reports highlight the situation and

needs of child and youth in all relevant

policy areas”

2

Statistics on children. Spotlight on children exposed to

violence, in alternative care, and with disabilities

UNECE, 2022, p.19

Field period: from 2 October to 20 December 2023

Target: a statistically representative sample of residents aged between

11 and 19 years (Italian and foreign citizens)

Method: online questionnaire planned to minimize the statistical burden for young respondents and designed to be comfortably filled out even on a smartphone.

Response: approximately 40 thousand residents directly interviewed

Large sample: information about the 5 most numerous citizenships

Dissagregation by sex, age, migration status, educational level,

geographic location, etc.

The survey on Behaviours, attitudes and future plans of children and young people

3

The voice of children

4

“Article 12 of the United Nations Convention on the

Rights of the Child states that children have the right

to express views freely in all matters affecting them

and that the views of the child must be given due

weight in accordance with their age and maturity.

Efforts should therefore be made to include children

in data collection activities and to ensure that their

voices are reflected in statistics” (Unece, 2021, p.81)

The voice of children

5

o Information about different dimensions of young people’s

everyday life: school life, social relationships, use of social

networks, leisure time, sport, future projects, etc…

o Vulnerabilities such as bullying, cyberbullying and educational

poverty.

o Efforts to use a simply and clear language

Innovations

6

For the first time, a QR code for direct and personalized access

to the questionnaire was experimented

Two access modes:

A. Using the link https://survey.istat.it/ragazzi,

and entering the access code

B. Scanning the QR code, without the need to

enter the code access

Ethical issues

7

o Questionnaire - completion

time: 23 minutes

o Longer for respondents that

used a PC

o Informed consent of the

parents

o Special attention to layout and

readability of informative

letters

Ethical issues

8

o Proxy respondents not

allowed (only in cases of

disabilities).

o Privacy and confidentiality:

high protection

o Long process with the Italian

Data Protection Authority

2. Statistics on children: following the guidelines

“Specialized methods may be required to

target and include the most vulnerable

groups of children including very young

children. In general, data should capture the

children most at risk of social exclusion….”

9

Statistics on children. Spotlight on children exposed to

violence, in alternative care, and with disabilities

UNECE, 2022, p.19

Innovations: the target of foreigners

10

o Informative letter available

in 11 languages: Albanian,

Arabic, Chinese, French,

English, Italian, Romanian,

Russian, Slovenian, Spanish

and German

o Questionnaire translated into

9 other languages.

Innovations: the target of foreigners

11

Questionnaires filled out by foreigners in languages other than Italian (absolute numbers)

12

Access by PC or smartphone/tablet (percentages)

13

3. Statistics on children: following the guidelines

“Increase and promote the visibility of data on

children and youth through: (….) The development

of user-friendly approaches to disseminating data on

and to children and youth, including the use of

interactive platforms, infographics, videos, and

social media. Children and youth should be

consulted on the design of dissemination products

aimed at them”

14

Statistics on children

Spotlight on children exposed to violence, in alternative

care, and with disabilities,

UNECE, 2022, p.19

Innovations: a special communication campaign

15

✓ Using social networks to raise awareness and encourage

participation in the survey

✓ Stressing out the importance of hearing their voice!

4. Statistics on children: following the guidelines

“Further work in required to promote a structured

collaboration between international organizations

producing statistics on children and youth to

harmonize methods, increase efficiencies, identify

data gaps to be addressed at national and

international levels, and recognize collaborative

opportunities.”

16

Statistics on children

Spotlight on children exposed to violence, in

alternative care, and with disabilities,

UNECE, 2022, p.19

oThe survey has been supported by other institutions: Ministry of

Labour and Social Policy and the Department for youth policy (on

their websites and using their mailing lists)

oThe same strategies for data dissemination

Cooperation

17

Thank you!

Market Forecast Tables 2023

These tables show forest products production and trade forecasts for 2023 and 2024. These cover roundwood (logs, pulpwood and fuel wood), sawnwood (coniferous and non-coniferous), wood-based panels (plywood, particle board, OSB and fibreboard), pulp, paper and wood pellets.  The forecast data are provided by national correspondents and approved at the meeting of the Committee on Forests and the Forest Industry.

Languages and translations
English

List of tables

List of Tables and Notes
Table 1 - Sawn Softwood
Table 2 - Sawn Hardwood (total)
Table 2a - Sawn Hardwood (temperate)
Table 2b - Sawn Hardwood (tropical)
Table 3 - Veneer Sheets
Table 4 - Plywood
Table 5 - Particle Board (excluding OSB)
Table 5a - Oriented Strand Board
Table 6 - Fibreboard
Table 6a - Hardboard
Table 6b - MDF/HDF
Table 6c - Other Fibreboard
Table 7 - Wood Pulp
Table 8 - Paper and Paperboard
Table 9 - Removals of wood in the rough
Table 9a - Removals of wood in the rough (softwood)
Table 9b - Removals of wood in the rough (hardwood)
Table 10 - Softwood sawlogs
Table 11 - Hardwood sawlogs
Table 11a - Hardwood logs (temperate)
Table 11b - Hardwood logs (tropical)
Table 12 - Pulpwood
Table 12a - Pulpwood (softwood)
Table 12b - Pulpwood (hardwood)
Table 12c - Wood Residues, Chips and Particles
Table 13 - Wood Pellets
Table 14 - Europe: Summary table of market forecasts for 2023 and 2024
Table 15 - North America: Summary table of market forecasts for 2023 and 2024
Source: UNECE Committee on Forests and the Forest Industry , November 2023, http://www.unece.org/forests/fpm/timbercommittee.html
Notes: Data in italics are estimated by the secretariat. EECCA is Eastern Europe, Caucasus and Central Asia.
Data for the two latest years are forecasts.
In contrast to previous years, data are shown only for countries providing forecasts. Sub-regional totals are only for reporting countries.
In contrast to years prior to 2020, data are shown only for countries providing forecasts. Sub-regional totals thus reflect only the reporting countries of the subregion.
Confidential data have not been included. Please inform secretariat in case you notice any confidential data which might have been included inadvertently.
Wherever the forecast data is incomplete, then data is repeated to avoid skewing.
For tables 1-13, data in italics are secretariat estimates or repeated data. All other data are from national sources and are of course estimates for the current and future year.
Countries with nil, missing or confidential data for all years on a table are not shown.
Consumption figures are the sum of production and national imports minus national exports. Softwood = coniferous, hardwood = non-coniferous. United Kingdom production figures for OSB is secretariat estimate.
Uzbekistan – data extrapolated by the Secretariat based on national data for the first eight months 2023.
Poland - The trade turnover is based on data that includes the estimated value of trade turnover by entities exempt from the reporting obligation. These trade turnover figures are estimated at 3%. Roundwood: sawlogs and veneer logs and pulpwood and wood fuel - with removals from trees and shrubs outside the forest, including forest chips, with stump. Residues - production excluding recovered wood.
Softwood = coniferous, hardwood = non-coniferous
For tables 1-13, data in italics are secretariat estimates or repeated data. All other data are from national sources and are of course estimates for the current and future year.
Countries with nil, missing or confidential data for all years on a table are not shown.

Table1

TABLE 1
SAWN SOFTWOOD SCIAGES CONIFERES
Data only for those countries providing forecasts - Données uniquement pour les pays fournissant des prévisions
1000 m3
Apparent Consumption Imports Exports
Country Consommation Apparente Production Imports - Importations Exports - Exportations Pays
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Austria 6,141 4,978 4,978 10,104 8,588 8,588 1,784 1,270 1,270 5,747 4,880 4,880 Autriche
Cyprus 33 34 34 1 1 1 32 33 33 0 0 0 Chypre
Czech Republic 2,965 2,343 2,470 4,720 3,776 4,040 583 414 350 2,338 1,847 1,920 République tchèque
Estonia 2,068 1,550 1,550 1,725 1,500 1,500 1,209 700 700 866 650 650 Estonie
Finland 2,938 2,420 2,420 11,200 10,300 10,400 305 20 20 8,567 7,900 8,000 Finlande
France 8,633 8,750 8,800 7,168 7,200 7,300 2,350 2,450 2,400 885 900 900 France
Germany 17,294 14,900 13,300 24,309 21,400 19,800 4,146 2,700 3,000 11,162 9,200 9,500 Allemagne
Hungary 788 902 918 85 96 86 717 821 842 14 15 11 Hongrie
Italy 4,790 4,302 4,302 400 400 400 4,608 4,157 4,157 217 255 255 Italie
Latvia 1,025 950 950 3,102 3,000 3,000 829 750 750 2,906 2,800 2,800 Lettonie
Luxembourg 71 122 122 39 39 39 43 91 91 11 8 8 Luxembourg
Malta 7 9 9 0 0 0 7 9 9 0 0 0 Malte
Montenegro 30 30 29 118 115 112 10 9 7 98 94 90 Monténégro
Netherlands 2,259 2,088 2,029 115 115 115 2,659 2,473 2,399 515 500 485 Pays-Bas
Poland 4,631 4,630 4,800 4,144 4,100 4,200 1,219 1,240 1,300 732 710 700 Pologne
Portugal 696 686 685 807 815 820 130 130 125 242 259 260 Portugal
Serbia 367 361 383 91 95 98 281 270 290 5 4 5 Serbie
Slovakia 847 810 860 1,430 1,360 1,400 480 450 460 1,063 1,000 1,000 Slovaquie
Slovenia 665 670 660 983 990 980 530 530 530 848 850 850 Slovénie
Spain 4,029 4,001 4,001 3,006 3,189 3,189 1,166 956 956 143 144 144 Espagne
Sweden 5,709 5,050 5,650 18,870 18,400 18,300 587 500 450 13,748 13,850 13,100 Suède
Switzerland 1,271 1,300 1,325 1,186 1,200 1,210 300 310 320 215 210 205 Suisse
United Kingdom 8,663 8,125 8,214 3,108 2,860 2,860 5,719 5,385 5,474 165 120 120 Royaume-Uni
Total Europe 75,919 69,011 68,490 96,712 89,540 88,439 29,694 25,668 25,934 50,487 46,197 45,883 Total Europe
Uzbekistan 2,256 1,498 1,498 0 0 0 2,256 1,498 1,498 0 0 0 Ouzbékistan
Total EECCA Total EOCAC
Canada a 3,707 2,691 2,242 36,398 33,228 31,331 891 988 948 33,581 31,525 30,037 Canada a
United States a 87,925 87,155 88,151 64,039 64,178 64,399 26,202 25,492 26,149 2,316 2,515 2,397 Etats-Unis a
Total North America 91,632 89,846 90,393 100,437 97,406 95,730 27,093 26,480 27,097 35,898 34,040 32,434 Total Amérique du Nord
a converted from nominal to actual size using factor of 0.72 a convertis du dimension nominale au véritable avec une facteur du 0.72

Table2

TABLE 2
SAWN HARDWOOD (total) SCIAGES NON-CONIFERES (total)
Data only for those countries providing forecasts - Données uniquement pour les pays fournissant des prévisions
1000 m3
Apparent Consumption Imports Exports
Country Consommation Apparente Production Imports - Importations Exports - Exportations Pays
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Austria 310 222 222 238 202 202 217 140 140 145 120 120 Autriche
Cyprus 11 7 7 0 0 0 11 7 7 0 0 0 Chypre
Czech Republic 324 245 240 222 167 175 136 103 105 34 24 40 République tchèque
Estonia 232 125 125 175 125 125 147 60 60 90 60 60 Estonie
Finland 84 44 44 73 40 40 34 24 24 23 20 20 Finlande
France 1,124 1,140 1,150 1,446 1,300 1,400 264 420 350 586 580 600 France
Germany 693 650 650 997 800 800 395 300 300 699 450 450 Allemagne
Hungary 258 150 131 414 343 342 45 38 30 200 231 241 Hongrie
Italy 798 776 776 500 500 500 637 578 578 339 302 302 Italie
Latvia 5 105 105 720 800 800 54 55 55 769 750 750 Lettonie
Luxembourg 96 98 98 39 39 39 64 65 65 7 6 6 Luxembourg
Malta 7 8 9 0 0 0 7 8 9 0 0 0 Malte
Montenegro 11 8 10 39 35 34 2 1 1 30 28 25 Monténégro
Netherlands 238 213 203 34 34 34 314 289 279 110 110 110 Pays-Bas
Poland 495 470 500 487 450 460 267 270 300 259 250 260 Pologne
Portugal 369 295 290 182 185 190 287 200 190 100 90 90 Portugal
Serbia 172 215 225 343 370 385 64 60 70 235 215 230 Serbie
Slovakia 235 240 275 385 400 420 55 50 55 205 210 200 Slovaquie
Slovenia 106 145 145 143 145 145 83 80 80 121 80 80 Slovénie
Spain 425 467 467 302 321 321 175 193 193 53 47 47 Espagne
Sweden 142 140 140 100 100 100 83 80 80 41 40 40 Suède
Switzerland 78 79 81 52 53 54 50 51 52 24 25 25 Suisse
United Kingdom 807 810 810 37 40 40 787 790 790 17 20 20 Royaume-Uni
Total Europe 7,019 6,652 6,703 6,928 6,449 6,606 4,177 3,862 3,813 4,086 3,658 3,716 Total Europe
Uzbekistan 228 208 208 195 195 195 33 16 16 0 3 3 Ouzbékistan
Total EECCA Total EOCAC
Canada 1,208 1,324 1,242 859 893 815 793 826 738 444 395 311 Canada
United States 14,647 14,835 15,217 17,637 17,827 18,214 798 805 820 3,788 3,797 3,817 Etats-Unis
Total North America 15,855 16,159 16,459 18,496 18,720 19,029 1,591 1,631 1,558 4,231 4,192 4,128 Total Amérique du Nord

Table 2a

TABLE 2a
SAWN HARDWOOD (temperate) SCIAGES NON-CONIFERES (zone tempérée)
Data only for those countries providing forecasts - Données uniquement pour les pays fournissant des prévisions
1000 m3
Apparent Consumption Imports Exports
Country Consommation Apparente Production Imports - Importations Exports - Exportations Pays
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Austria 306 219 219 238 202 202 213 136 136 144 119 119 Autriche
Cyprus 9 5 5 0 0 0 8 5 5 0 0 0 Chypre
Czech Republic 307 229 223 222 167 175 119 86 88 34 24 40 République tchèque
Estonia 230 122 122 175 125 125 142 56 56 87 59 59 Estonie
Finland 80 40 40 73 40 40 26 16 16 19 16 16 Finlande
France 960 988 988 1,420 1,285 1,375 123 280 210 583 577 597 France
Germany 664 630 630 997 800 800 315 240 240 649 410 410 Allemagne
Hungary 257 147 127 414 343 342 43 35 26 200 230 241 Hongrie
Italy 819 791 791 495 495 495 476 423 423 152 127 127 Italie
Latvia 5 105 105 720 800 800 54 55 55 769 750 750 Lettonie
Luxembourg 92 96 96 39 39 39 60 63 63 7 6 6 Luxembourg
Malta 6 7 8 0 0 0 6 7 8 0 0 0 Malte
Montenegro 11 8 10 39 35 34 2 1 1 30 28 25 Monténégro
Netherlands 89 80 77 27 27 27 117 108 105 55 55 55 Pays-Bas
Poland 484 459 488 487 450 460 254 257 286 257 248 258 Pologne
Portugal 319 272 268 170 172 178 180 150 140 31 50 50 Portugal
Serbia 167 211 220 342 369 384 59 57 66 234 215 230 Serbie
Slovakia 235 240 275 385 400 420 55 50 55 205 210 200 Slovaquie
Slovenia 104 143 143 143 145 145 81 78 78 120 80 80 Slovénie
Spain 383 417 417 300 318 318 128 142 142 45 43 43 Espagne
Sweden 142 139 139 100 100 100 83 79 79 41 40 40 Suède
Switzerland 69 70 72 49 50 51 44 45 46 24 25 25 Suisse
United Kingdom 716 720 720 37 40 40 693 700 700 14 20 20 Royaume-Uni
Total Europe 6,453 6,138 6,183 6,872 6,402 6,550 3,281 3,069 3,025 3,700 3,334 3,392 Total Europe
Uzbekistan 227 207 207 195 195 195 33 15 15 0 3 3 Ouzbékistan
Total EECCA Total EOCAC
Canada 1,191 1,316 1,236 859 893 815 762 805 715 430 382 294 Canada
United States 14,379 14,578 14,957 17,637 17,827 18,214 523 529 544 3,782 3,778 3,801 Etats-Unis
Total North America 15,569 15,893 16,193 18,496 18,720 19,029 1,285 1,334 1,259 4,212 4,160 4,095 Total Amérique du Nord

Table 2b

5.NC.T
TABLE 2b
SAWN HARDWOOD (tropical) SCIAGES NON-CONIFERES (tropicale)
Data only for those countries providing forecasts - Données uniquement pour les pays fournissant des prévisions
1000 m3
Apparent Consumption Imports Exports
Country Consommation Apparente Production Imports - Importations Exports - Exportations Pays
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Austria 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1 1 1 Autriche
