
Document Title |
Documents | Presentations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | RUS | ENG | RUS | ||||
| Concept Note | |||||||
| Timetable | |||||||
| Report | |||||||
| Session A: Comparable statistics for poverty monitoring | |||||||
| World Bank global monitoring database guideline in responding to the SDGs (World Bank) / Руководство Всемирного банка по базе данных глобального мониторинга по реагированию на ЦУР (Всемирный банк) | |||||||
| Ex-ante harmonization – Innovations in collection food consumption (World Bank) / Ожидаемая гармонизация – Инновации в области сбора данных по потреблению продовольствия (Всемирный банк) | |||||||
| Latvian experience on country's harmonization efforts on poverty statistics (Latvia) / Опыт Латвии по гармонизации статистики бедности (Латвия) | |||||||
| Poverty measurement in Azerbaijan (Azerbaijan) / Измерение бедности в Азербайджане (Азербайджан) | |||||||
| Session B: Harmonising data collection relevant to poverty in household surveys | |||||||
| Project “Harmonized poverty indicators for monitoring sustainable development in the CIS countries (UNECE) / Проект « Гармонизированные показатели бедности для мониторинга устойчивого развития в странах СНГ» (ЕЭК ООН) | |||||||
| Report 1: Household survey analysis aimed at harmonization of household survey questionnaires in countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (UNECE consultant) / Анализ обследования домохозяйств с целью гармонизации вопросников обследования (Консультант ЕЭК ООН) | |||||||
|
Приложение 1. COICOP - Сравнительный анализ |
XLS | ||||||
|
Приложение 2. Таблица доходов |
XLS | ||||||
| Report 2: Developing the model set of questions for household budget survey (UNECE consultant) / Разработка модельного набора вопросов для обследования бюджетов домохозяйств (Консультант ЕЭК ООН) | |||||||
|
Model set of questions for household budget survey / Модельный набор вопросов для обследования бюджетов домохозяйств |
|||||||
|
Summary of comments / Сводная таблица комментариев по отчету |
|||||||
| Challenges for the countries in the context of EU-SILC experience (Austria) / Проблемы для стран в контексте опыта ОДУЖ-ЕС (Австрия) | |||||||